专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海工商外国语职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海工商外国语职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年上海工商外国语职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
上海工商外国语职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第004组 | 应用俄语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 法律事务 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第003组 | 大数据技术 | 2 | 三年 | 29800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第004组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 休闲体育 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第004组 | 应用德语 | 1 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第002组 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | 29800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第004组 | 应用韩语 | 1 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 商务英语 | 2 | 三年 | 21800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 应用日语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第006组 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 29800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 应用俄语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海工商外国语职业学院 | 第001组 | 应用德语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
上海工商外国语职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 应用俄语 | 1 | 3 | 26800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 法律事务 | 1 | 3 | 26800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 应用日语 | 1 | 3 | 26800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 应用韩语 | 1 | 3 | 26800 | 不限 |
上海工商外国语职业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 影视编导 | 3 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 新闻采编与制作 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 国际商务 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 商务英语 | 2 | 三年 | 21800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 应用日语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 应用法语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 法律事务 | 3 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 应用韩语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 应用德语 | 2 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 106400 | 应用俄语 | 3 | 三年 | 26800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海工商外国语职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海工商外国语职业学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多上海工商外国语职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年上海工商外国语职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 300 | 116492 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 160 | 118095 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 226 | 212446 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 281 | 135391 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 293 | 61240 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 200 | 60011 |
云南 | 理科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 252 | 168088 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 200 | 131233 |
福建 | 历史 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 247 | 61674 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 180 | 71221 |
江西 | 文科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 200 | 195032 |
山东 | 综合 | 二段 | 上海工商外国语职业学院 | 222 | 651166 |
浙江 | 综合 | 二段 | 上海工商外国语职业学院 | 327 | 269061 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 254 | 211929 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 231 | 30637 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告