专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河西学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考河西学院的考生,可以参考下文,如果2024年河西学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
河西学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 河西学院 | 第001组 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河西学院 | 第001组 | 俄语 | 2 | 四年 | 4300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 自动化 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河西学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 生物工程 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 农业水利工程 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第002组 | 护理学 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河西学院 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 药学 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河西学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
河西学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河西学院 | 英语 | 2 | 4 | 4300 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 河西学院 | 种子科学与工程 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河西学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 康复治疗学 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 4400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 园艺 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 4400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河西学院 | 农业水利工程 | 2 | 4 | 4400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河西学院 | 广播电视学 | 4 | 4 | 3800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河西学院 | 养老服务管理 | 4 | 4 | 3800 | 不限 |
河西学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 农学 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 助产学 | 2 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 河西学院 | 法学 | 4 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 河西学院 | 历史学 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河西学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 教育技术学 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 河西学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 酿酒工程 | 4 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河西学院 | 护理学 | 4 | 4 | 4600 |
注:因为文章字数有限所以2024年河西学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河西学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多河西学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年河西学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本二B | 河西学院 | 398 | 93042 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 325 | 55189 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 河西学院 | 355 | 74792 |
云南 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 415 | 95323 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 376 | 62873 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 河西学院 | 461 | 37952 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 河西学院 | 474 | 27576 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 409 | 95121 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 河西学院 | 472 | 36189 |
青海 | 文科 | 本一批 | 河西学院 | 415 | 4071 |
河北 | 历史 | 本科批 | 河西学院 | 469 | 45069 |
河南 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 475 | 195041 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 河西学院 | 502 | 5349 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 358 | 51754 |
江西 | 理科 | 本二批 | 河西学院 | 471 | 101682 |
2.2024年海南外国语职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024江西高考专科录取分数线:历史类270物理类240
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告