专为高三考生提供有价值的资讯
211大学实力最强的高校包含北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学等知名顶尖院校。其中北京大学第一、清华大学第二、复旦大学第三,具体排名见下文。
全国211大学排名当中,排名第一的是北京大学,清华大学排名第二,紧随其后的是复旦大学,浙江大学。
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
每所211大学在不同省份的录取分数线不同,本文以四川为例整理了2023年全国211大学(包括985大学)最低录取分数线及最低位次表(不含各校区和单列招生类)供同学们参考:
1)四川文科
最高分的211大学:清华大学,647分,位次34以内;北京大学,639分,位次34以内。
最低分的211大学:西藏大学,527分,位次20831;北京科技大学,540分,位次14495。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以内 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以内 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
广西大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川农业大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
西藏大学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2)四川理科
最高分的211大学:北京大学,698分,位次62;清华大学,698分,位次62。
最低分的211大学:西藏大学,516分,位次88515;内蒙古大学,522分,位次82164。
2023年985、211大学分数线(四川省理科):
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告