专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春大学旅游学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春大学旅游学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春大学旅游学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春大学旅游学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春大学旅游学院 | 第003组 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | 14000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第001组 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长春大学旅游学院 | 第003组 | 导游 | 2 | 三年 | 14000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第004组 | 酒店管理 | 4 | 四年 | 25000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第004组 | 会计学 | 5 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第002组 | 英语 | 5 | 四年 | 25000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第004组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第001组 | 建筑学 | 1 | 四年 | 25000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第004组 | 工程造价 | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第004组 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第001组 | 会计学 | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第001组 | 金融学 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第001组 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春大学旅游学院 | 第001组 | 风景园林 | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
长春大学旅游学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 4 | 25000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 3 | 4 | 25000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 3 | 4 | 25000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 25000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春大学旅游学院 | 文化产业管理 | 3 | 4 | 25000 | 不限 |
长春大学旅游学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 英语 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 3 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 25000 |
文科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 4 | 25000 |
文科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 日语 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 日语 | 2 | 4 | 25000 |
文科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 25000 |
文科 | 本科第二批 | 长春大学旅游学院 | 英语 | 4 | 4 | 25000 |
长春大学旅游学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长春大学旅游学院 | 12801 | 酒店管理 | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春大学旅游学院 | 12801 | 会计学 | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春大学旅游学院 | 12801 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春大学旅游学院 | 12801 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春大学旅游学院 | 12801 | 英语 | 4 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春大学旅游学院 | 12801 | 旅游管理 | 8 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春大学旅游学院 | 12801 | 金融学 | 5 | 四年 | 25000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春大学旅游学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春大学旅游学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多长春大学旅游学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年长春大学旅游学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理 | 本科批 | 长春大学旅游学院 | 385 | 99527 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 292 | 63127 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 298 | 80452 |
浙江 | 综合 | 二段 | 长春大学旅游学院 | 332 | 268228 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 341 | 24550 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 长春大学旅游学院 | 407 | 34897 |
四川 | 理科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 436 | 186310 |
海南 | 综合 | 本科批 | 长春大学旅游学院 | 496 | 36356 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 长春大学旅游学院 | 404 | 29816 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 432 | 55971 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 长春大学旅游学院 | 223 | 56480 |
云南 | 文科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 445 | 58500 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 421 | 174441 |
山东 | 综合 | 一段 | 长春大学旅游学院 | 463 | 257961 |
广西 | 理科 | 本二批 | 长春大学旅游学院 | 321 | 173369 |
1.2024年长春大学旅游学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告